InfraViewer

Liste des NRA



Code Nom Abonnés Adresse Code long Coordonnées
CNJ83 CANJUERS - POLYGONE DE TIR CANJUERS, 83840 COMPS-SUR-ARTUBY 83044CNJ
JAS10 JASSEINES - CD 35, 10240 VAUCOGNE 10398JAS
8EX65 ARRODETS EZ ANGLES - VILLAGE, 65100 ARRODETS-EZ-ANGLES 650338EX
DID75 DIDEROT 48,000 - 48,999 189 AVE DAUMESNIL, 75012 PARIS-12E-ARRONDISSEMENT 75112DID
CHA92 CHARLEBOURG 48,000 - 48,999 72 AVE DU GEN DE GAULLE, 92250 LA GARENNE-COLOMBES 92035CHA
VAL59 VALENCIENNES 44,000 - 44,999 RUE PASTEUR, 59300 VALENCIENNES 59606VAL
VIL93 VILLETTE 43,000 - 43,999 233 AVE JEAN LOLIVE, 93500 PANTIN 93055VIL
NOR75 NORD 41,000 - 41,999 105 BRD DE LA VILLETTE, 75010 PARIS-10E-ARRONDISSEMENT 75110NOR
VIR91 VIRY CHATILLON 41,000 - 41,999 31 AVE DU BELLAYVOIE ROUGE, 91170 VIRY-CHATILLON 91687VIR
MAR92 MARNE 41,000 - 41,999 17 AVE DE LA MARNE, 92120 MONTROUGE 92049MAR
STD93 SAINT DENIS 41,000 - 41,999 2 RUE JULES VEDRINES, 93200/93210 SAINT-DENIS 93066STD
PHA75 PHILIPPE AUGUSTE 39,000 - 39,999 42 AVE PHILIPPE AUGUSTE, 75011 PARIS-11E-ARRONDISSEMENT 75111PHA
FAU42 FAURIEL SAINT-ETIENNE 38,000 - 38,999 12 RUE LIEUT MORIN, 42000/42100/42230 SAINT-ETIENNE 42218FAU
DOU59 DOUAI 38,000 - 38,999 PCE CHARLES DE GAULLE, 59500 DOUAI 59178DOU
MON75 MONTMARTRE 37,000 - 37,999 114 RUE MARCADET, 75018 PARIS-18E-ARRONDISSEMENT 75118MON
MIC92 MICHELET 37,000 - 37,999 6 BOULEVARD DES FRERES VIGOUROUX, 92140 CLAMART 92023MIC
MTL93 MONTREUIL SOUS BOIS 37,000 - 37,999 94 RUE ALEXIS PESNON, 93100 MONTREUIL 93048MTL
ROA76 ROUEN JEANNE D'ARC 36,000 - 36,999 RUE JEANNE D ARC, 76000/76100 ROUEN 76540ROA
ROB76 SAINT CLEMENT 36,000 - 36,999 PL ST CLEMENT, 76000/76100 ROUEN 76540ROB
GRA94 GRA GRAVELLE 35,000 - 35,999 36 BRD RABELAIS, 94100/94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 94068GRA

Page 1 •