InfraViewer

Liste des NRA



Code Nom Abonnés Adresse Code long Coordonnées
VER78 VERSAILLES 35,000 - 35,999 2 IMP DES GENDARMES, 78000 VERSAILLES 78646VER
ALF94 ALF ALFORTVILLE 35,000 - 35,999 19 CHEMIN LATERAL, 94140 ALFORTVILLE 94002ALF
GRA94 GRA GRAVELLE 35,000 - 35,999 36 BRD RABELAIS, 94100/94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 94068GRA
CHA74 LE CHABLAIS 34,000 - 34,999 RUE FRERES TASSILE, 74100 ANNEMASSE 74012CHA
BDV75 TURBIGO BONDEVILLE 34,000 - 34,999 6 RUE DES HAUDRIETTES, 75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT 75103BDV
TCA83 TOULON CASTIGNEAU 34,000 - 34,999 AV LAURENT MATTIO, 83000/83100/83200 TOULON 83137TCA
CAC94 CACHAN 34,000 - 34,999 55 AV ARISTIDE BRIAND, 94230 CACHAN 94016CAC
PER92 PEREIRE 33,000 - 33,999 43 RUE PIERRE BROSSOLETTE, 92300 LEVALLOIS-PERRET 92044PER
BDY93 BONDY 33,000 - 33,999 27 AVE DE LA REPUBLIQUE, 93140 BONDY 93010BDY
ART95 ARGENTEUIL B 33,000 - 33,999 90 RUE DENIS ROY, 95100 ARGENTEUIL 95018ART
GLO44 GLORIETTE 32,000 - 32,999 RUE BIAS, 44000/44100/44200/44300 NANTES 44109GLO
BAC69 BACHUT 32,000 - 32,999 70 RUE BATAILLE, 69008 LYON--8E--ARRONDISSEMENT 69388BAC
TRU75 TRUDAINE 32,000 - 32,999 20 RUE DE NAVARIN, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT 75109TRU
BNY93 BOBIGNY 32,000 - 32,999 230 AVE HENRI BARBUSSE, 93000 BOBIGNY 93008BNY
FLA93 FLANDRE 32,000 - 32,999 6B RUE ACHILLE DOMART, 93300 AUBERVILLIERS 93001FLA
VOL75 VOLTAIRE 31,000 - 31,999 8 PGE ST PIERRE AMELOT, 75011 PARIS-11E-ARRONDISSEMENT 75111VOL
ROB92 ROBINSON 31,000 - 31,999 77 RUE HOUDAN, 92330 SCEAUX 92071ROB
DAN75 DANTON 30,000 - 30,999 91 BRD SAINT-MICHEL, 75005 PARIS-5E-ARRONDISSEMENT 75105DAN
NAN92 NANTERRE 30,000 - 30,999 24 BOULEVARD JULES MANSARD, 92000 NANTERRE 92050NAN
VIT94 VIT VITRY SUR SEINE 29,000 - 29,999 AVENUE DU 8 MAI 1945, 94400 VITRY-SUR-SEINE 94081VIT

• Page 2 •